El precio de la luz hoy
Precio del kWh en tiempo real, analiza la evolución del mercado eléctrico y organiza el consumo de tu hogar para ahorrar en la factura eléctrica.
Con nuestra herramienta podrás conocer el precio de la electricidad hora a hora, identificar los mejores momentos para utilizar electrodomésticos de alto consumo como lavadora, secadora, horno o cargadores de vehículo eléctrico y optimizar tu gasto energético diario.
Información clara, actualizada y pensada para ayudarte a reducir el coste de la electricidad.
Normal (0.06–0.13 €)
Caro (>0.13 €)
| Hora | Precio €/kWh | Nivel | vs media |
|---|---|---|---|
| 00:00-01:00h | 0.18175 €/kWh | 🔴 Caro | -2.5% |
| 01:00-02:00h | 0.17592 €/kWh | 🔴 Caro | -5.6% |
| 02:00-03:00h | 0.17556 €/kWh | 🔴 Caro | -5.8% |
| 03:00-04:00h | 0.17488 €/kWh | 🔴 Caro | -6.2% |
| 04:00-05:00h | 0.17478 €/kWh | 🔴 Caro | -6.2% |
| 05:00-06:00h | 0.17645 €/kWh | 🔴 Caro | -5.4% |
| 06:00-07:00h | 0.18415 €/kWh | 🔴 Caro | -1.2% |
| 07:00-08:00h | 0.19148 €/kWh | 🔴 Caro | +2.7% |
| 08:00-09:00h | 0.20345 €/kWh | 🔴 Caro | +9.1% |
| 09:00-10:00h | 0.17347 €/kWh | 🔴 Caro | -7% |
| 10:00-11:00h | 0.22181 €/kWh | 🔴 Caro | +19% |
| 11:00-12:00h ahora | 0.20156 €/kWh | 🔴 Caro | +8.1% |
| 12:00-13:00h | 0.20000 €/kWh | 🔴 Caro | +7.3% |
| 13:00-14:00h | 0.19572 €/kWh | 🔴 Caro | +5% |
| 14:00-15:00h | 0.11997 €/kWh | 🟡 Normal | -35.6% |
| 15:00-16:00h | 0.10912 €/kWh | 🟡 Normal | -41.5% |
| 16:00-17:00h | 0.10595 €/kWh | 🟡 Normal | -43.2% |
| 17:00-18:00h | 0.10911 €/kWh | 🟡 Normal | -41.5% |
| 18:00-19:00h | 0.18528 €/kWh | 🔴 Caro | -0.6% |
| 19:00-20:00h | 0.20630 €/kWh | 🔴 Caro | +10.7% |
| 20:00-21:00h | 0.25599 €/kWh | 🔴 Caro | +37.3% |
| 21:00-22:00h | 0.29429 €/kWh | 🔴 Caro | +57.9% |
| 22:00-23:00h | 0.23273 €/kWh | 🔴 Caro | +24.8% |
| 23:00-00:00h | 0.22456 €/kWh | 🔴 Caro | +20.5% |
¿Cómo funciona el precio de la luz en España?
El precio de la electricidad varía cada hora según la demanda energética, la producción eléctrica y las condiciones del mercado mayorista. Por eso existen franjas horarias más económicas y otras más costosas.
Consultar el precio de la luz hoy permite adaptar hábitos de consumo y reducir el gasto energético mensual. Acciones tan sencillas como programar la lavadora, el lavavajillas o la carga del coche eléctrico en horas más económicas pueden generar un ahorro importante a largo plazo.
Nuestra plataforma muestra la evolución del precio eléctrico para ayudarte a tomar decisiones más eficientes.
Precio ahora
🔴 Precio caro
€/kWh
Tramo 11:00 – 12:00h
0.1864 €/kWh
16/07/2026
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la hora más barata para poner la lavadora hoy?
La mejor hora suele coincidir con las franjas de menor demanda eléctrica. Consulta diariamente nuestro gráfico actualizado.
¿Por qué cambia el precio de la luz cada hora?
Porque depende del mercado eléctrico, la producción energética disponible y el consumo total registrado en España.
¿Cuándo es más barata la electricidad?
Habitualmente durante determinadas horas valle, aunque el precio cambia cada día.
¿Cómo ahorrar en la factura de la luz?
Concentrando consumos elevados en las horas más económicas y revisando hábitos energéticos.