Precio de la Luz

⚑ Precio de la luz ahora
🟑 0.07063 €/kWh
Tramo 19:00-20:00h
Precio normal
βœ… Precio mΓ­nimo 0.03494 €/kWh 13:00-14:00h
πŸ“Š Precio medio 0.0964 €/kWh 17/05/2026
πŸ”΄ Precio mΓ‘ximo 0.17869 €/kWh 22:00-23:00h
Barato (≀0.06 €) Normal (0.06–0.13 €) Caro (>0.13 €)
Hora Precio €/kWh Nivel vs media
00:00-01:00h 0.15398 €/kWh πŸ”΄ Caro +59.7%
01:00-02:00h 0.15037 €/kWh πŸ”΄ Caro +56%
02:00-03:00h 0.14214 €/kWh πŸ”΄ Caro +47.4%
03:00-04:00h 0.13271 €/kWh πŸ”΄ Caro +37.7%
04:00-05:00h 0.13774 €/kWh πŸ”΄ Caro +42.9%
05:00-06:00h 0.13846 €/kWh πŸ”΄ Caro +43.6%
06:00-07:00h 0.13577 €/kWh πŸ”΄ Caro +40.8%
07:00-08:00h 0.13150 €/kWh πŸ”΄ Caro +36.4%
08:00-09:00h 0.08893 €/kWh 🟑 Normal -7.7%
09:00-10:00h 0.05396 €/kWh 🟒 Barato -44%
10:00-11:00h 0.03773 €/kWh 🟒 Barato -60.9%
11:00-12:00h 0.03552 €/kWh 🟒 Barato -63.2%
12:00-13:00h 0.03567 €/kWh 🟒 Barato -63%
13:00-14:00h 0.03494 €/kWh 🟒 Barato -63.8%
14:00-15:00h 0.03514 €/kWh 🟒 Barato -63.5%
15:00-16:00h 0.03623 €/kWh 🟒 Barato -62.4%
16:00-17:00h 0.03711 €/kWh 🟒 Barato -61.5%
17:00-18:00h 0.03724 €/kWh 🟒 Barato -61.4%
18:00-19:00h 0.03823 €/kWh 🟒 Barato -60.3%
19:00-20:00h ahora 0.07063 €/kWh 🟑 Normal -26.7%
20:00-21:00h 0.13454 €/kWh πŸ”΄ Caro +39.6%
21:00-22:00h 0.17250 €/kWh πŸ”΄ Caro +78.9%
22:00-23:00h 0.17869 €/kWh πŸ”΄ Caro +85.4%
23:00-00:00h 0.16381 €/kWh πŸ”΄ Caro +69.9%

El mejor precio de la luz y gas, garantizado para siempre.